Livraison gratuite à partir de 99 €
Livraison gratuite à partir de 99 €
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.live.
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Largo delantero desde HPS | 6425.2 | 6626.0 | 6826.8 | 7027.6 |
| 2Largo de espalda desde el centro | 6224.4 | 6425.2 | 6626.0 | 6826.8 |
| 3½ ancho de pecho | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 |
| 4½ ancho de bajo (relajado) | 4417.3 | 4618.1 | 4818.9 | 5019.7 |
| 5Largo de manga desde hombro | 5822.8 | 5923.2 | 6023.6 | 6124.0 |
| 6Sisa recta | 2710.6 | 2811.0 | 2911.4 | 3011.8 |
| 7Ancho de hombro | 53.521.1 | 5521.7 | 56.522.2 | 5822.8 |
| 8Bíceps | 2710.6 | 2811.0 | 2911.4 | 3011.8 |
Medidas en centímetrospulgadas.