Größe und Passform CARDIGAN

STRICKJACKE
MASSE XS S M L XL XXL
cm in cm in cm in cm in cm in cm in
1/2 BRUSTWEITE 57 22.4 59 23.2 61 24.0 63 24.8 65 25.6 67 26.4
1/2 SAUMWEITE 54 21.3 56 22.0 58 22.8 60 23.6 62 24.4 64 25.2
GESAMTLÄNGE 61 24.0 63 24.8 65 25.6 67 26.4 69 27.2 71 28.0
ARMELOCHTIEFE 26 10.2 26.5 10.4 27 10.6 27.5 10.8 28 11.0 28.5 11.2
HALSABSTICH VORNE 25 9.8 25.5 10.0 26 10.2 26.5 10.4 27 10.6 27.5 10.8
HALSABSTICH HINTEN 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8
HALSWEITE 18 7.1 18.5 7.3 19 7.5 19.5 7.7 20 7.9 20.5 8.1
ÄRMELLÄNGE 60 23.6 61 24.0 62 24.4 63 24.8 64 25.2 65 25.6
KRAGENHÖHE 4 1.6 4 1.6 4 1.6 4 1.6 4 1.6 4 1.6
SAUMHÖHE 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8
ÄRMELÖFFNUNG 9.5 3.7 10 3.9 10.5 4.1 11 4.3 11.5 4.5 12 4.7
SCHULTERBREITE 49 19.3 51 20.1 53 20.9 55 21.7 57 22.4 59 23.2
MANSCHETTENHÖHE 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8
Maße in cm und in