Talla y ajuste CÁRDIGAN

CARDIGAN
MEDIDAS XS S M L XL XXL
cm in cm in cm in cm in cm in cm in
1/2 ANCHO DE PECHO 57 22.4 59 23.2 61 24.0 63 24.8 65 25.6 67 26.4
1/2 ANCHO DE BAJO 54 21.3 56 22.0 58 22.8 60 23.6 62 24.4 64 25.2
LARGO TOTAL 61 24.0 63 24.8 65 25.6 67 26.4 69 27.2 71 28.0
PROFUNDIDAD SISA 26 10.2 26.5 10.4 27 10.6 27.5 10.8 28 11.0 28.5 11.2
CAÍDA CUELLO DELANTERA 25 9.8 25.5 10.0 26 10.2 26.5 10.4 27 10.6 27.5 10.8
CAÍDA CUELLO TRASERA 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8
ANCHO CUELLO 18 7.1 18.5 7.3 19 7.5 19.5 7.7 20 7.9 20.5 8.1
LARGO MANGA 60 23.6 61 24.0 62 24.4 63 24.8 64 25.2 65 25.6
ALTURA CUELLO 4 1.6 4 1.6 4 1.6 4 1.6 4 1.6 4 1.6
ALTURA BAJO 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8
APERTURA MANGA 9.5 3.7 10 3.9 10.5 4.1 11 4.3 11.5 4.5 12 4.7
ANCHO HOMBRO 49 19.3 51 20.1 53 20.9 55 21.7 57 22.4 59 23.2
ALTURA PUÑO 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8 7 2.8
Medidas en cm e in