Kostenloser Versand ab 65 €
Kostenloser Versand ab 65 €
Umtausch verlängert bis zum 10. Januar
Umtausch verlängert bis zum 10. Januar
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage Rückgaberecht
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Brust und Saum werden von Naht zu Naht gemessen. Die Rückenpasse ist gestrichelt dargestellt.
Verdopple die Brust- und Saumbreite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.live.
| Maß | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1Vordere Länge | 66,526,2 | 6826,8 | 69,527,4 | 7128,0 |
| 2Rückenlänge | 68,527,0 | 7027,6 | 71,528,1 | 7328,7 |
| 3Brustbreite | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 |
| 4Saumbreite | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 5Schulterbreite | 55,521,9 | 5722,4 | 58,523,0 | 6023,6 |
| 6Ärmelbreite | 259,8 | 2610,2 | 2710,6 | 2811,0 |
| 7Ärmellänge | 5722,4 | 5822,8 | 5923,2 | 6023,6 |
| 8Manschettenbreite | 124,7 | 124,7 | 124,7 | 124,7 |
| 9Manschettenhöhe | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 10Kragenhöhe | 7,53,0 | 7,53,0 | 7,53,0 | 7,53,0 |
| 11Halsumfang | 4718,5 | 4818,9 | 4919,3 | 5019,7 |
| 12Rückenpasse Breite | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 | 124,7 |
| 13Knopfleiste Breite | 31,2 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| 14Ärmelschlitz Länge | 155,9 | 155,9 | 155,9 | 155,9 |
| 15Knopfabstand | 11,54,5 | 124,7 | 12,54,9 | 135,1 |
| 16Kragensteg Höhe | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 |
| 17Seitennaht Länge | 3413,4 | 3513,8 | 3614,2 | 3714,6 |
| 18Abstand Kragen bis erster Knopf | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 19Seitenschlitze | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
Maße in ZentimeternZoll.