Kostenloser Versand ab 65 €
Kostenloser Versand ab 65 €
Umtausch verlängert bis zum 10. Januar
Umtausch verlängert bis zum 10. Januar
30 Tage Rückgaberecht
30 Tage Rückgaberecht
Zinslose Ratenzahlungen
Zinslose Ratenzahlungen
Sichere Zahlungen
Sichere Zahlungen
Maße des flach liegenden Kleidungsstücks, ungedehnt. Bund, Hüfte, Oberschenkel und Saum werden von Seite zu Seite gemessen.
Verdopple Bund- und Hüftweite, um den vollen Umfang zu erhalten. Wenn du noch Fragen hast, kontaktiere unseren Kundenservice unter pedidos@morrisonshoes.live.
| Maß | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Gesamtlänge (inkl. Bund) | 10240,2 | 103,540,7 | 10541,3 | 106,541,9 | 10842,5 |
| 2Bundweite | 3815,0 | 4015,7 | 4216,5 | 4417,3 | 4618,1 |
| 3Hüftweite (21 cm unter dem Bund) | 5019,7 | 5220,5 | 5421,3 | 5622,0 | 5822,8 |
| 4Oberschenkelweite | 34,613,6 | 35,614,0 | 36,614,4 | 37,614,8 | 38,615,2 |
| 5Saumweite | 21,58,5 | 22,58,9 | 23,59,3 | 24,59,6 | 25,510,0 |
| 6Vordere Leibhöhe (inkl. Bund) | 32,312,7 | 32,913,0 | 33,513,2 | 34,113,4 | 34,713,7 |
| 7Hintere Leibhöhe (inkl. Bund) | 42,316,7 | 42,916,9 | 43,517,1 | 44,117,4 | 44,717,6 |
Maße in ZentimeternZoll.