Größe und Passform LOOSE SWEAT HOODIES - BALLOON FIT

LOCKER LOOSE SWEAT BALLOON FIT
MAßE XS S M L XL
cm in cm in cm in cm in cm in
GESAMTLÄNGE VORNE 64.5 25.4 65.5 25.8 66 26.0 68 26.8 69.5 27.4
BRUSTWEITE 63 24.8 65 25.6 67 26.4 70.5 27.8 74 29.1
UNTERER BUNDWEITE ERWEITERT 60.5 23.8 62.5 24.6 64.5 25.4 68 26.8 71.5 28.1
UNTERER BUNDWEITE ENTSPANNT 44 17.3 46 18.1 48 18.9 50 19.7 52 20.5
BUNDHÖHE UNTEN 6.5 2.6 6.5 2.6 7 2.8 7.5 3.0 8 3.1
ARMHOCHIEFE 28.5 11.2 29.5 11.6 30.5 12.0 32.5 12.8 34.5 13.6
HALSWEITE 21.5 8.5 22 8.7 23 9.1 24 9.4 25 9.8
HALSFALL VORNE 8 3.1 8 3.1 8.5 3.3 9 3.5 9.5 3.7
HÖHE HALS 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8
ÄRMELLÄNGE 78 30.7 79 31.1 80 31.5 81 31.9 82 32.3
ÄRMELBUNDWEITE ERWEITERT 13.5 5.3 14 5.5 15 5.9 16 6.3 17 6.7
ÄRMELBUNDWEITE ENTSPANNT 10 3.9 10 3.9 10.5 4.1 11 4.3 11.5 4.5
ÄRMELBUNDHÖHE 6.5 2.6 6.5 2.6 7 2.8 7.5 3.0 8 3.1
BIZEPS 23 9.1 24 9.4 25 9.8 26 10.2 27 10.6
Maße in cm und Zoll