Tailles et coupes des pulls

PULLS
TAILLES XS S M L XL XXL
cm in cm in cm in cm in cm in cm in
1/2 LARGEUR POITRINE 58 22.8 60 23.6 62 24.4 64 25.2 66 26.0 68 26.8
1/2 LARGEUR BAS 47 18.5 49 19.3 51 20.1 53 20.9 55 21.7 57 22.4
LONGUEUR TOTALE 61 24.0 63 24.8 65 25.6 67 26.4 69 27.2 71 28.0
PROFONDEUR EMMANCHURE 26 10.2 26.5 10.4 27 10.6 27.5 10.8 28 11.0 28.5 11.2
DESCENTE COL DEVANT 10 3.9 10.5 4.1 11 4.3 11.5 4.5 12 4.7 12.5 4.9
DESCENTE COL DOS 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8 2 0.8
LARGEUR COL 20 7.9 20.5 8.1 21 8.3 21.5 8.5 22 8.7 22.5 8.9
LONGUEUR MANCHE 55 21.7 56 22.0 57 22.4 58 22.8 59 23.2 60 23.6
HAUTEUR COL 3 1.2 3 1.2 3 1.2 3 1.2 3 1.2 3 1.2
HAUTEUR BAS 6 2.4 6 2.4 6 2.4 6 2.4 6 2.4 6 2.4
OUVERTURE MANCHE 8.5 3.3 9 3.5 9.5 3.7 10 3.9 10.5 4.1 11 4.3
LARGEUR ÉPAULE 55 21.7 57 22.4 59 23.2 61 24.0 63 24.8 65 25.6
HAUTEUR POIGNET 6 2.4 6 2.4 6 2.4 6 2.4 6 2.4 6 2.4
Mesures en cm et en pouces