Livraison gratuite à partir de 65 €
Livraison gratuite à partir de 65 €
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
Multipliez par deux la largeur de poitrine et du bas pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.live.
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Longueur devant (côtes incluses) | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 2½ largeur de poitrine | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 |
| 3½ largeur du bas | 52,520,7 | 54,521,5 | 56,522,2 | 58,523,0 | 60,523,8 |
| 4Hauteur des côtes du bas | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 | 62,4 |
| 5Largeur d’emmanchure | 249,4 | 259,8 | 2610,2 | 2710,6 | 2811,0 |
| 6Largeur d’épaules | 5521,7 | 5722,4 | 5923,2 | 6124,0 | 6324,8 |
| 7Hauteur du col | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 | 2,51,0 |
| 8½ largeur d’encolure | 19,57,7 | 19,57,7 | 207,9 | 20,58,1 | 218,3 |
| 9Longueur de manche | 5521,7 | 5622,0 | 5722,4 | 5822,8 | 5923,2 |
| 10Ouverture de manche (½) | 124,7 | 12,54,9 | 135,1 | 13,55,3 | 145,5 |
| 11Hauteur du poignet | 5,52,2 | 5,52,2 | 5,52,2 | 5,52,2 | 5,52,2 |
Mesures en centimètrespouces.