Livraison gratuite à partir de 65 €
Livraison gratuite à partir de 65 €
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La poitrine et le bas se mesurent de couture à couture.
La largeur de poitrine et du bas se mesure d’un côté à l’autre : multipliez par deux pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.live.
| Mesure | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Longueur devant | 6224,4 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 | 6927,2 |
| 2Largeur de poitrine | 60,523,8 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 | 6726,4 |
| 3Largeur du bas | 58,523,0 | 6023,6 | 6124,0 | 6324,8 | 6525,6 |
| 4Largeur d’épaules | 6224,4 | 6425,2 | 6626,0 | 6826,8 | 7027,6 |
| 5Largeur d’emmanchure | 28,511,2 | 29,511,6 | 30,512,0 | 31,512,4 | 32,512,8 |
| 6Longueur de manche | 4919,3 | 5019,7 | 5220,5 | 5421,3 | 5622,0 |
| 7Ouverture de manche | 103,9 | 10,54,1 | 114,3 | 11,54,5 | 124,7 |
| 8Largeur d’encolure | 197,5 | 207,9 | 218,3 | 21,58,5 | 228,7 |
| 9Hauteur du col | 83,1 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 9,53,7 |
| 10Descente d’encolure | 93,5 | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 10,54,1 |
| 11Largeur de patte | 31,2 | 31,2 | 3,51,4 | 3,51,4 | 3,51,4 |
| 12Hauteur de patte | 93,5 | 9,53,7 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| 13Longueur de pointe de col | 62,4 | 6,52,6 | 72,8 | 72,8 | 7,53,0 |
Mesures en centimètrespouces.