Livraison gratuite à partir de 65 €
Livraison gratuite à partir de 65 €
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges prolongés jusqu’au 10 janvier
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Échanges et retours faciles sous 30 jours
Paiement échelonné sans intérêts
Paiement échelonné sans intérêts
Paiements sécurisés et protégés
Paiements sécurisés et protégés
Mesures du vêtement à plat, sans l’étirer. La taille, les hanches, la cuisse, le genou et le bas se mesurent d’un côté à l’autre.
Multipliez par deux la largeur de taille et de hanches pour obtenir le tour complet. Si vous avez encore des questions, contactez notre service client à l’adresse pedidos@morrisonshoes.live.
| Mesure | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Longueur totale (ceinture incluse) | 102,540,4 | 10541,3 | 107,542,3 | 11043,3 | 112,544,3 |
| 2Longueur entrejambe | 71,528,1 | 7328,7 | 74,529,3 | 7629,9 | 77,530,5 |
| 3Largeur de taille | 3915,4 | 4116,1 | 4316,9 | 4517,7 | 4718,5 |
| 4Largeur de hanches (22,5 cm sous la taille) | 52,520,7 | 54,521,5 | 56,522,2 | 58,523,0 | 60,523,8 |
| 5Largeur de cuisse | 33,813,3 | 34,813,7 | 35,814,1 | 36,814,5 | 37,814,9 |
| 6Largeur au genou (30 cm sous l’entrejambe) | 25,610,1 | 26,610,5 | 27,610,9 | 28,611,3 | 29,611,7 |
| 7Largeur du bas | 239,1 | 249,4 | 259,8 | 2610,2 | 2710,6 |
| 8Montant devant (ceinture incluse) | 32,512,8 | 33,513,2 | 34,513,6 | 35,514,0 | 36,514,4 |
| 9Montant dos (ceinture incluse) | 4216,5 | 4316,9 | 4417,3 | 4517,7 | 4618,1 |
Mesures en centimètrespouces.