Coupe et ajustement du BLOCK SHIRT

VESTE CHECK CROP
TAILLES S M L XL
cm in cm in cm in cm in
LONGUEUR DEVANT 64.5 25.4 66 26.0 67.5 26.6 69 27.2
LONGUEUR DOS 66.7 26.3 68 26.8 69.5 27.4 71 28.0
LARGEUR POITRINE 52 20.5 54 21.3 56 22.0 58 22.8
LARGEUR BAS 53.5 21.1 55 21.7 57 22.4 59 23.2
LARGEUR ÉPAULE 45.5 17.9 47 18.5 48.5 19.1 50 19.7
LARGEUR MANCHE 24 9.4 25 9.8 26 10.2 27 10.6
LONGUEUR MANCHE 64 25.2 65 25.6 66 26.0 67 26.4
LARGEUR POIGNET (OUVERT) 23.5 9.3 24.5 9.6 25.5 10.0 26.5 10.4
HAUTEUR POIGNET 6 2.4 6 2.4 6 2.4 6 2.4
HAUTEUR COL 7.5 3.0 7.5 3.0 7.5 3.0 7.5 3.0
CIRCONFÉRENCE COL 47 18.5 48 18.9 49 19.3 50 19.7
LARGEUR EMPIÈCEMENT DOS 10.5 4.1 11 4.3 11.5 4.5 12 4.7
LARGEUR PATTE 3 1.2 3 1.2 3 1.2 3 1.2
LONGUEUR PATTE MANCHE 15 5.9 15 5.9 15 5.9 15 5.9
ESPACEMENT BOUTONS 9 3.5 9.5 3.7 10 3.9 10.5 4.1
HAUTEUR PIED DE COL 2.5 1.0 2.5 1.0 2.5 1.0 2.5 1.0
LONGUEUR COUTURE LATÉRALE 36 14.2 37 14.6 38 15.0 39 15.4
DISTANCE COL AU PREMIER BOUTON 8 3.1 8 3.1 8 3.1 8 3.1
FENTES LATÉRALES 6 2.4 6 2.4 6 2.4 6 2.4
Mesures en cm et en pouces