Talla y ajuste BOMBER MORRISON CLUB

CHAQUETA BOMBER MORRISON CLUB
MEDIDAS S M L XL
cm in cm in cm in cm in
ANCHO PECHO (1/2 PECHO) 73 28.7 75 29.5 77 30.3 79 31.1
LARGO DELANTERO DESDE HSP 65 25.6 67 26.4 69 27.2 71 28.0
LARGO ESPALDA DESDE CENTRO 63 24.8 65 25.6 67 26.4 69 27.2
ANCHO HOMBRO 49 19.3 51 20.1 52.5 20.7 54 21.3
ANCHO RIB BAJO (1/2 ANCHO) 40.5 15.9 42.5 16.7 44.5 17.5 46.5 18.3
ALTURA RIB BAJO 8 3.1 8 3.1 8 3.1 8 3.1
LARGO MANGA (DESDE HOMBRO) 64 25.2 65 25.6 66 26.0 67 26.4
ALTURA RIB PUÑO 10.5 4.1 10.5 4.1 10.5 4.1 10.5 4.1
ANCHO RIB PUÑO 8.5 3.3 9 3.5 9.5 3.7 10 3.9
SISA RECTA 29.5 11.6 30.5 12.0 31.5 12.4 32.5 12.8
Medidas en cm e in