Envío gratis a partir de 65€
Envío gratis a partir de 65€
Cambios ampliados hasta el 10 de enero
Cambios ampliados hasta el 10 de enero
Devoluciones en 30 días
Devoluciones en 30 días
Pago a plazos sin intereses
Pago a plazos sin intereses
Pagos seguros y protegidos
Pagos seguros y protegidos
Medidas de la prenda en plano, sin estirar. Pecho y bajo van de costura a costura.
Multiplica por dos el ancho de pecho y de bajo para saber el contorno completo. Si sigues teniendo dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente en pedidos@morrisonshoes.live.
| Medida | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1½ ancho de pecho | 6525.6 | 6726.4 | 6927.2 | 7128.0 |
| 2Largo delantero desde HPS | 6425.2 | 6626.0 | 6826.8 | 7027.6 |
| 3Largo de espalda desde el centro | 6224.4 | 6425.2 | 6626.0 | 6826.8 |
| 4½ ancho de bajo | 6124.0 | 6324.8 | 6525.6 | 6726.4 |
| 5Largo de manga desde hombro | 5722.4 | 5822.8 | 5923.2 | 6023.6 |
| 6Ancho de puño | 14.55.7 | 155.9 | 15.56.1 | 166.3 |
| 7Sisa recta | 2610.2 | 2710.6 | 2811.0 | 2911.4 |
| 8Ancho de hombro | 5220.5 | 53.521.1 | 5521.7 | 56.522.2 |
Medidas en centímetrospulgadas.